11月17日废钢行情: 回涨回涨!钢厂现在有多爽?这篇文章告诉你
◆废钢小结
资本市场走强,黑色系商品期货收涨,昨晚夜盘期螺再度冲高,提振市场重拾信心,现货成交小幅增加,钢坯昨天跌10元,今早热情再涨回20元,重新站上3580元年内高点。网优废钢统计16日5涨47跌,今早1涨27跌。
17日唐山废钢价格: 重A2780-2830,花铁压块2740-2790,钢板料2800-2840,钢筋切头2850-2920,钢坯头2850-2880,马蹄铁2740-2800,模具钢2850-2880,不含税。
◆金融状况好转
央行连续第四个月超额续作MLF,释放流动性,提振市场信心,且10月宏观数据出炉,经济稳步复苏,宏观氛围整体向好。
◆分析预测
接下来的行情是比较好判断的: 此前说贸易商、基地没货的被PiaPia打脸——就这个上货态势,过几天都能把二三类钢厂的废钢料场给干满了!钢厂势必会试探性下调,跌价带动恐慌卖货,钢厂资源也不会减少;
另一方面,我把半年来螺废差的走势放在下面,钢厂这段时间正是好过的时候,货又多,利润还好,是比较舒服的平衡。所以压价废钢不会太多,惹急了老铁不上货,钢厂也要烦——“废钢都去哪了,还没好好感受库存又没了”。
所以,这种行情下,作为拥有废钢决定性定价权的钢厂,一部分不动,一部分小幅压价,保持老铁的出货积极性,少数钢厂实在是货多、钢材还卖不出跌个五十一百的也是有可能的。
钢厂废钢调价
11月17日东方特钢废钢破碎料下调30: 炉料一2950,炉料二2917,炉料三2884,重废一2851,重废二2773,重废三2718,剪废一2018,破碎料一2800,破碎料二2694,含税,结算税点9.2%。
11月17日扬州秦邮下调千亿体育30: 矽钢片2750,钢筋切粒、圆冲子2770,钢板料2770,模具钢2770,气割料2720,机生铁2670,不含税。
11月17日唐山国义再下调10: 坯子头、小铁饼2850,剪切钢筋头2840,薄边角料2700,边角料2720,辊剪料2740,管子头2700,不含税。
11月17日东丽天钢价格部分下调20: 钢筋切头2800,冲子2775,≥20工业下脚料2790,≥10钢板下脚料2780,≥2-3冲子2750,机械冲压料2780,大马蹄铁2760,中马蹄铁2695,花铁-辊剪料2780,管切头2700,钢筋压块2730。
11月17日唐山纵横下调20: 模具钢2880,法兰片2870,大转子弓子板2820,优质一级2880,重a2800,优质铸铁2600,钢板滚剪料 2880,钢板料一级2880,钢筋切粒2720,干磨铁2590,矽钢片小料2590,钢筋压块2660,精品破碎料2650,不含税。
11月17日废钢货场网优回收报价 | |||||
地区 | 品种 | 价格 | 涨跌 | 价格类型 | 开票类型 |
辽宁 | ≥6mm重废 | 2440 | 20↓ | 货场 | 不含税 |
辽宁 | 钢板料 | 2440 | 20↓ | 货场 | 不含税 |
辽宁 | 中废 | 2390 | 20↓ | 货场 | 不含税 |
辽宁 | 6mm以上旧板甲 | 2620 | 20↓ | 货场 | 不含税 |
吉林 | ≥10mm钢筋头 | 2430 | 平 | 货场 | 不含税 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2230 | 平 | 货场 | 不含税 |
吉林 | ≥6mm重废 | 2430 | 平 | 货场 | 不含税 |
黑龙江 | ≥6mm重废 | 2420 | 20↓ | 货场 | 不含税 |
黑龙江 | ≥4mm钢板料 | 2470 | 20↓ | 货场 | 不含税 |
青海 | ≥6mm重废 | 2290 | 平 | 货场 | 不含税 |
宁夏 | 暖气片 | 2220 | 平 | 货场 | 不含税 |
宁夏 | 重废 | 2270 | 平 | 货场 | 不含税 |
陕西 | ≥6mm重废 | 2390 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | ≥6mm重废 | 2530 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | 3-4mm中废 | 2420 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | >12mm钢筋头 | 2580 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | 纯净生铁屑 | 2340 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | 纯净铁刨花 | 2290 | 平 | 货场 | 不含税 |
江苏 | >6mm 钢板料 | 2610 | 平 | 货场 | 不含税 |
江苏 | 纯净生铁屑 | 2310 | 平 | 货场 | 不含税 |
江苏 | 纯净铁刨花 | 2330 | 平 | 货场 | 不含税 |
浙江 | 纯净铁刨花 | 2200 | 平 | 货场 | 不含税 |
浙江 | 8mm重废 | 2410 | 平 | 货场 | 不含税 |
浙江 | 纯净生铁屑 | 2370 | 平 | 货场 | 不含税 |
浙江 | 0.5mm冷轧冲料 | 2510 | 平 | 货场 | 不含税 |
安徽 | ≥6mm重废 | 2490 | 平 | 货场 | 不含税 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2330 | 平 | 货场 | 不含税 |
江西 | ≥6mm重废 | 2380 | 平 | 货场 | 不含税 |
江西 | ≥6mm钢板料 | 2440 | 平 | 货场 | 不含税 |
北京 | ≥6mm重废 | 2520 | 平 | 货场 | 不含税 |
广西 | ≥6mm重废 | 2380 | 平 | 货场 | 不含税 |
广西 | ≥2mm冲花边料 | 2490 | 平 | 货场 | 不含税 |
广西 | ≥6mm钢筋头 | 2430 | 平 | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥6mm边角料 | 2300 | 平 | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥2mm冲花边料 | 2490 | 平 | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥6mm剪料 | 3510 | 平 | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥4mm机生铁 | 2540 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖南 | ≥6mm边角料 | 2370 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖南 | ≥4mm 精炉料 | 2310 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖南 | ≥4mm重废 | 2430 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥6mm重废 | 2590 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥4mm中废 | 2340 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥2mm小废 | 2260 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥4mm边角料 | 2660 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥6mm一级料 | 2520 | 平 | 货场 | 不含税 |
山西 | ≥6mm重废 | 2270 | 平 | 货场 | 不含税 |
山西 | 6mm钢板料 | 2370 | 平 | 货场 | 不含税 |
山西 | 轻薄料 | 1930 | 平 | 货场 | 不含税 |
河南 | ≥6mm边角料 | 2260 | 平 | 货场 | 不含税 |
河南 | 钢筋头 | 2370 | 平 | 货场 | 不含税 |
河南 | 汽车大梁 | 2290 | 平 | 货场 | 不含税 |
山东 | ≥6mm钢板料 | 2510 | 平 | 货场 | 不含税 |
山东 | ≥6mm重废 | 2370 | 平 | 货场 | 不含税 |
山东 | 3-4mm中废 | 2270 | 平 | 货场 | 不含税 |
河北 | 钢板料 | 2480 | 20↓ | 货场 | 不含税 |
河北 | 炉料 | 2510 | 20↓ | 货场 | 不含税 |
河北 | ≥6mm重废 | 2520 | 20↓ | 货场 | 不含税 |
河北 | 钢筋压块 | 2640 | 20↓ | 货场 | 不含税 |
河北 | 钢筋头 | 2480 | 20↓ | 货场 | 不含税 |
河北 | 暖气片 | 2500 | 20↓ | 货场 | 不含税 |
河北 | 机械生铁 | 2360 | 20↓ | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥6mm钢板边角料 | 2280 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥4mm二级料 | 2180 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | 边角料 | 2520 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | 钢筋头 | 2530 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | 轻料 | 2380 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥6mm新板边 | 2460 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥6mm统料 | 2130 | 平 | 货场 | 不含税 |
关注以下文章可以找到
废钢行情的轨迹
![]() |
|
❤ 请关注 微信公众号: . 转载请保留链接: http://gocciaink.com/Steel-Price/1605602285.html
|
