无锡市场
guige | caizhi | chandi | jiage |
2.75*1250*C | q235b | shagang | 4360 |
3.75*1500*C | q235b | shagang | 4250 |
4.5*1500*C | q235b | shagang | 4220 |
4.75*1500*C | q235b | shagang | 4220 |
5.5*1500*C | q235b | shagang | 4220 |
5.5*1500*C | q235b | wugang | 4170 |
5.5*1800*C | q235b | angang | 4290 |
5.5*1800*C | q235b | magang | 4290 |
5.5*1800*C | q345b | rizhao | 4290 |
7.5*1500*C | q345b | rizhao | 4170 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅; 3、仅供参考; |
无锡市场冷轧板卷 | |||
1.2*1250*C | |||
1.5*1250*C | |||
普厚板 | 4120 | ||||
普厚板 | |||||
pinming | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
gaoxian | Φ6.5 | HPB235 | 中天 | |
gaoxian | Φ6.5-10 | HPB300 | 申特 | 4890 |
gaoxian | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙钢 | 4910 |
gaoxian | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | |
gaoxian | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 4920 |
luowen | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 4320 |
luowen | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4350 |
luowen | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 4360 |
luowen | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4350 |
luowen | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4330 |
luowen | Φ16-25 | HRB400 | 兴鑫 | 4220 |
luowen | Φ16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4230 |
luowen | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 4350 |
luowen | Φ25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4260 |
luowen | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4410 |
luowen | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4410 |
luowen | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 4420 |
luowen | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 4390 |
luowen | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 4510 |
luowen | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 4520 |
luowen | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4510 |
luowen | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4480 |
luowen | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4510 |
luowen | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 4540 |
luowen | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 4540 |
luowen | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4540 |
luowen | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4480 |
luowen | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 4470 |
luowen | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 4450 |
luowen | Ф12 | HRB400 | 中天 | 4470 |
luowen | Ф12 | HRB400 | 西城 | 4440 |
luowen | Ф12 | HRB400E | 西城 | 4470 |
luowen | Ф12-14 | HRB400 | 兴鑫 | 4270 |
luowen | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4500 |
luowen | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 4510 |
luowen | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4420 |
luowen | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 4420 |
guige | caizhi | chandi | jiage |
42crmo | xingchengtegang | 5790 | |
ф101-150 | 42crmo | xingchengtegang | 5790 |
φ151-200 | 42crmo | xingchengtegang | 5840 |
ф201-250 | 42CrMo | xingchengtegang | 3890 |
ф251-300 | 42crmo | xingchengtegang | 5940 |
ф20-28 | 40cr | huaigangtegang | 4670 |
ф29-85 | 40cr | huaigangtegang | 4650 |
ф86-130 | 40cr | huaigangtegang | 4750 |
ф131-180 | 40cr | huaigangtegang | 4750 |
ф181-220 | 40cr | huaigangtegang | 4800 |
φ14-15 | 40cr | nangang | 4780 |
φ16-18 | 40cr | nangang | 4730 |
φ19-50 | 40cr | nangang | 4630 |
φ51-85 | 40cr | nangang | 4640 |
φ86-130 | 40cr | nangang | 4760 |
φ40-100 | 40cr | xinxingzhuguan | 4520 |
φ60-130 | 42crmo | xinxingzhuguan | 4790 |
φ131-190 | 42crmo | xinxingzhuguan | 4790 |
φ45-130 | 40cr | zhangqiang | 4510 |
φ20-28 | 40cr | 中天 | 4640 |
无锡市场碳结钢 | |||
caizhi | chandi | ||
φ29-85 | 45# | huaigangtegang | |
φ86-130 | 45# | huaigangtegang | 4540 |
φ131-180 | 45# | huaigangtegang | 4540 |
φ181-220 | 45# | huaigangtegang | 4590 |
φ40-100 | 45# | xinxingzhuguan | 4320 |
φ105-130 | 45# | xinxingzhuguan | 4370 |
φ140-150 | 45# | xinxingzhuguan | 4370 |
φ14-15 | 45# | nangang | 4570 |
φ16-18 | 45# | nangang | 4490 |
φ19-50 | 45# | nangang | 4410 |
φ51-85 | 45# | nangang | 4440 |
φ86-130 | 45# | 南钢 | 4540 |
φ131-150 | 45# | 南钢 | 4540 |
φ16-19 | 45# | 杭钢 | 4490 |
Φ20-28 | 45# | 杭钢 | 4370 |
φ29-85 | 45# | 杭钢 | 4370 |
φ86-100 | 45# | 杭钢 | 4390 |
φ16-18 | 45# | dongfangtegang | 4450 |
φ20-39 | 45# | dongfangtegang | 4350 |
φ40-160 | 45# | dongfangtegang | 4350 |
φ14-19 | 45# | zhongtian | 4520 |
φ20-28 | 45# | zhongtian | 4440 |
φ45-130 | 45# | zhangqiang | 4320 |
φ17-80 | 45# | baowuegang | 4310 |
guige | chandi | jiage | beizhu |
8 | anganggufen | 4290 | reya |
14-100 | liugang | 4140 | reya |
14-100 | shagang | 4170 | reya |
14-80 | tanggangzhonghouban | 4150 | reya |
12 | yingkouzhongban | 4180 | reya |
14-80 | yingkouzhongban | 4140 | reya |
无锡市场冷轧无取向硅钢 | |||
guige | caizhi | chandi | jiage |
0.5*1200*C | 50tw470 | taigang | 6140 |
0.5*1200*c | b50a600 | baogang | 6090 |
0.5*1200*c | 50ww600 | wugang | 6090 |
0.5*1200*c | 50aw600 | angang | 6090 |
0.5*1200*c | 50tw600 | taigang | 6040 |
0.5*1200*c | b50a800 | baogang | 5940 |
0.5*1200*c | 50ww800 | wugang | 5940 |
0.5*1200*c | 50aw800 | angang | 5940 |
0.5*1200*c | 50aw1000 | angang | 5690 |
0.5*1200*c | b50a1300 | baogang | 5690 |
0.5*1200*c | 50ww1300 | 武钢 | 5690 |
0.5*1200*c | 50aw1300 | angang | 5690 |
1.如无特殊说明,以上表列均为过磅; |
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
2.0mm*1050*6000 | H-Q235P | 梅钢 | 4500 |
2.3mm*1050*6000 | H-Q235P | 梅钢 | 4450 |
2.5mm*1050*6000 | H-Q195B | 日照 | 4360 |
5.5mm*1250*6000 | H-Q235B | 日照 | 4250 |
67.5mm*1250*6000 | H-Q235B | 日照 | 4250 |
7.25mm*1250*6000 | H-Q235B | 日照 | 4250 |
2.5mm*1250*C | H-Q235 | 马钢 | 4340 |
3.5mm*1250*C | H-Q235 | 马钢 | 4240 |
5.5mm*1250*C | H-Q235 | 日照 | 4220 |
无锡市场弹簧钢 | |||||
Φ6.5-20 | |||||
无锡市场无缝管 | |||
guige | caizhi | chandi | jiage |
Ф32*3 | 20#/GB8163-2008 | 无锡兴亚 | 5490 |
Ф38*3.5 | 20#/GB8163-2008 | 无锡兴亚 | 5390 |
Ф48*4 | 20#/GB8163-2008 | 无锡兴亚 | 5340 |
Ф57*3.5 | 20#/GB8163-2008 | 无锡兴亚 | 5340 |
Ф76*4 | 20#/GB8163-2008 | 无锡兴亚 | 5340 |
Ф89*4.5 | 20#/GB8163-2008 | 无锡兴亚 | 5440 |
Ф60*4 | 20#/GB8163-2008 | 江阴华润 | 5290 |
Ф76*4 | 20#/GB8163-2008 | 江阴华润 | 5140 |
Ф89*4.5 | 20#/GB8163-2008 | 江阴华润 | 5090 |
Ф108*4.5 | 20#/GB8163-2008 | 江阴华润 | 4990 |
Ф140*4.5 | 20#/GB8163-2008 | 江阴华润 | 4990 |
Ф108*4.5 | 20#/GB8163-2008 | 临沂金正阳 | 4490 |
Ф168*8 | 20#/GB8163-2008 | 临沂金正阳 | 4540 |
1.如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅; |
无锡市场冷镦钢(热轧) | |||
guige | caizhi | chandi | jiage |
φ6.5 | 22a | yonggang | 4610 |
φ6.5 | 22a | zhongtian | 4620 |
φ6.5-18 | 35k | zhongtian | 4630 |
φ6.5 | 35k | yonggang | 4620 |
φ14 | 35k | 马钢 | 4610 |
Φ6.5-18 | ml08al | zhongtian | 4630 |
无锡市场拉丝材(热轧) | |||
guige | caizhi | chandi | jiage |
φ6.5 | q195 | shanxizhongyang | 4370 |
φ6.5 | q195 | huaxigangtie | 4130 |
φ6.5-14 | q195 | zhongtian | 4430 |
无锡市场齿轮钢(热轧) | |||
规格 | 产地 | 产地 | 价格 |
Φ29-85 | 20CrMnTi | 淮钢特钢 | 4690 |
Φ86-130 | 20CrMnTi | 淮钢特钢 | 4740 |
Φ131-180 | 20CrMnTi | 淮钢特钢 | 4740 |
Φ16-50 | 20CrMnTi | 莱钢 | 4630 |
Φ51-85 | 20CrMnTi | 莱钢 | 4630 |
Φ86-150 | 20CrMnTi | 莱钢 | 4680 |
无锡市场锅炉板 | ||||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
14-20mm | Q245R | 安钢 | 4440 | 0 |
14-20mm | Q245R | 鞍钢 | 4440 | 0 |
14-20mm | Q245R | 邯钢 | 4470 | 0 |
8mm | Q245R | 南钢 | 4790 | 0 |
10mm | Q245R | 南钢 | 4640 | 0 |
14-20mm | Q245R | 南钢 | 4460 | 0 |
板/卷价格行情 不锈钢价格行情
常州市场
常州大中型材价格行情 | ||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 4080 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4040 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4040 |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 唐山盛财 | 4050 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4050 |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正丰 | 4080 |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正丰 | 4080 |
槽钢 | 8# | Q235B | 马钢 | 3890 |
槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4120 |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 3840 |
槽钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4080 |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 3840 |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4080 |
槽钢 | 40# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4180 |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山大成 | 4110 |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山大成 | 4080 |
工字钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 3840 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3800 |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4150 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4200 |
1、以上表列唐山地区资源为过磅价格,其余为理计价格 3.上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费; 4.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差, 当日价差以理计计算 |
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
1.8*1250*C | Q235B | 沙钢 | |
2.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4330 |
2.3*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4320 |
2.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4290 |
2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4280 |
3.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4220 |
3.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4220 |
7.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 4330 |
7.5*1800*C | Q345B | 马钢 | 4460 |
7.5*2000*C | Q345B | 马钢 | 4470 |
1,以上表列卷价均为过磅,开平板均为理计(过磅); |
常州市场无缝钢管 | ||||
4990 | ||||
4990 | ||||
4990 | 冷拔 | |||
4690 | ||||
4590 | ||||
4540 | ||||
4490 | ||||
4490 | ||||
4490 | ||||
4490 | ||||
4690 | ||||
4790 | ||||
4890 |
常州市场中厚板 | |||
4350 | |||
4100 | |||
4110 | |||
4020 | |||
4020 | |||
4250 | |||
magang | 4350 | ||
xicheng | 4230 | ||
zhangda | 4230 | ||
1、以上表列为当地市场批量、自提、 不含吊费、含税、开票、理算价格; |
常州市场轴承圆钢 | |||||
品名 | 规格 | ||||
表列价格”,即钢厂出厂(含税)挂牌价格表 |
常州市场硬线(热轧) | |||
guige | caizhi | chandi | jiage |
φ6.5 | 45 | 中天 | 4590 |
φ6.5 | 45 | 沙钢 | 4580 |
常州市场碳结钢(热轧) | |||
规格 | 产地 | 价格 | |
Φ16-19 | 45# | 淮特 | 4510 |
Φ20-28 | 45# | 淮特 | 4430 |
Φ29-85 | 45# | 淮特 | 4410 |
Φ86-130 | 45# | 淮特 | 4510 |
Φ131-180 | 45# | 淮特 | 4510 |
45# | 杭钢 | ||
Φ12-13 | 45# | 南钢 | 4590 |
Φ16 | 45# | 宝武鄂钢 | 4320 |
Φ17-80 | 45# | 宝武鄂钢 | 4300 |
Φ14-19 | 45# | 中天 | 4550 |
Φ20-28 | 45# | 中天 | 4450 |
Φ29-85 | 45# | 中天 | 4430 |
Φ86-130 | 45# | 中天 | 4430 |
45# | 长强 | 4310 |
常州市场合结钢(热轧) | |||
guige | caizhi | chandi | jiage |
φ16-19 | 40cr | shagang/huaigang | 4750 |
φ20-28 | 40cr | shagang/huaigang | 4670 |
φ29-85 | 40cr | shagang/huaigang | 4650 |
ф86-130 | 40cr | shagang/huaigang | 4750 |
ф131-180 | 40cr | shagang/huaigang | 4750 |
ф181-220 | 40cr | shagang/huaigang | 4800 |
ф221-250 | 40cr | shagang/huaigang | 4800 |
φ16-19 | 40cr | hanggang | 4670 |
φ20-28 | 40cr | hanggang | 4590 |
φ29-85 | 40cr | hanggang | 4570 |
ф86-100 | 40cr | hanggang | 4600 |
φ101-105 | 40cr | hanggang | 4600 |
φ16-19 | 20cr | hanggang | 4670 |
φ25-28 | 20cr | hanggang | 4590 |
φ14-19 | 40cr | zhongtiangangtie | 4720 |
φ20-28 | 40cr | zhongtiangangtie | 4650 |
ф35-80 | 35/42crmo | chengdejianlong | 4790 |
φ85-110 | 35/42crmo | chengdejianlong | 4790 |
常州市场焊线(热轧) | ||||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 备注 |
Ф6.5 | H08A | 沙钢 | 4530 | 热轧 |
Ф6.5 | H08A | 华菱湘钢 | 4600 | 热轧 |
Ф6.5 | H08A | 河钢 | 4040 | 热轧 |
Ф6.5 | H08A | 北台钢铁 | 4600 | 热轧 |
Ф6.5 | H08A | 中天钢铁 | 4720 | 热轧 |
Ф6.5 | H08A | 潍坊特钢 | 4320 | 热轧 |
Ф6.5 | H08A | 水钢 | 5210 | 热轧 |
Ф6.5 | H08A | 河钢邯钢 | 4600 | 热轧 |
Ф5.5 | ER70S-6 | 沙钢 | 4690 | 热轧 |
Ф5.5 | ER70S-6E | 华菱湘钢 | 4770 | 热轧 |
Ф5.5 | ER70S-6 | 河钢 | 4330 | 热轧 |
Ф5.5 | ER50-6E | 青钢 | 4800 | 热轧 |
Ф6.5 | ER70S-6 | 北台钢铁 | 4780 | 热轧 |
Ф5.5 | ER50-6E | 中天钢铁 | 4950 | 热轧 |
Ф5.5 | ER50-6E | 潍坊特钢 | 4570 | 热轧 |
Ф5.5 | ER70S-6 | 水钢 | 5290 | 热轧 |
Ф5.5 | ER70S-6 | 宝钢 | 7000 | 热轧 |
Ф6.5 | ER70S-6 | 鞍钢 | 4780 | 热轧 |
Ф5.5 | ER50-6 | 济源钢铁 | 4630 | 热轧 |
beizhu: 1、yishangbiaoliejiagejunweigangchangchuchang (hanshui)guapaijiage, 千亿体育buhangangchangjiesuan、daochangdengjiage; |
苏州市场
苏州市场无缝钢管 | |||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
Φ57*3.5 | 20#(GB8163) | 临沂 | 4740 |
Φ60*4 | 20#(GB8163) | 临沂 | 4740 |
Φ76*4 | 20#(GB8163) | 山东 | 4690 |
Φ89*4.5 | 20#(GB8163) | 山东 | 4620 |
Φ108*4.5 | 20#(GB8163) | 山东 | 4570 |
Φ133*4.5 | 20#(GB8163) | 山东 | 4670 |
Φ159*6 | 20#(GB8163) | 山东 | 4570 |
Φ219*8 | 20#(GB8163) | 山东 | 4820 |
Φ38*3.5 | 20#(GB8163) | 兴亚 | 5320 |
Φ45*3.5 | 20#(GB8163) | 兴亚 | 5240 |
Φ57*3.5 | 20#(GB8163) | 兴亚 | 5240 |
Φ60*4 | 20#(GB8163) | 兴亚 | 5290 |
Φ273*8 | 20#(GB8163) | 山东 | 4820 |
Φ325*10 | 20#(GB8163) | 山东 | 4920 |
Φ377*10 | 20#(GB8163) | 天/淮 | 5090 |
以上价格均为过磅,买家现款自提含税(带票)价格 不含出库费、吊装费、运费等相关费用 |
苏州市场中厚板 | |||
品名规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
普中板6 | Q235B | 华伟 | 4140 |
普中板10 | Q235B | 西城 | 4040 |
普中板12 | Q235B | 西城 | 4030 |
普中板14-20 | Q235B | 西城 | 3970 |
普中板12 | Q235B | 长达 | 4040 |
普中板14-20 | Q235B | 长达 | 3980 |
低合金14-20 | Q345B | 萍钢 | 4250 |
低合金14-20 | Q345B | 长达 | 4170 |
低合金14-20 | Q345B | 西城 | 4130 |
苏州市场镀锌板卷 | |||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
0.5*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | |
0.6*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4870 |
1.0*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4750 |
0.5*1250*C | SGCC | 万达 | 4930 |
0.8*1250*C | SGCC | 万达 | 4840 |
1.0*1250*C | SGCC | 万达 | |
0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5720 |
0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5590 |
0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5560 |
0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5400 |
0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5400 |
1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5350 |
1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5330 |
0.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5840 |
06*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5720 |
1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5500 |
1.2*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5500 |
1.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5420 |
2.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5400 |
声明: 以上数据仅供参考,以有关单位最新公布信息为准。上述信息不构成作为投资决策和建议,据此操作风险由个人承担,平台对信息的及时性、出错都不作担保,但会在能力范围内,尽可能避免出错。欢迎大家给我们留言!
![]() |
|
❤ 请关注 微信公众号: . 转载请保留链接: http://gocciaink.com/Steel-Price/1606116716.html
|
