◆废钢小结
期钢震荡有回升姿态,从昨日来看钢价止住跌势,板材价格继续拉升,与长材价差拉大,钢坯价格持稳3590元/吨,全国建材成交量19.55万吨。网优废钢统计2日18涨10跌,今早7涨3跌。
3日唐山废钢价格: 重A2840-2900,一级破碎料2710-2730,花铁压块2780-2830,钢坯头2850-2930,剪切料2520-2540,钢筋切头2910-2960,模具钢2850-2910,整普销2380-2400,不含税。
◆天气尚好,废钢该出来活动了
从天气上看,未来几天全国降雨降雪范围逐渐缩小,雨水多在西南地区,降雪也趋于减弱。
近期废钢货场、基地库存不多,毛料偏紧,预计在天气稍有转好的前提下,市场上收货更为明显。
◆分析预测
让人吃惊的是,铁矿石2101合约冲破930点新高,现货更是不得了,62%普氏指数136.75美元,天津港61.5%矿粉报价也达到900元/吨。价格近7年来高点,并且11月底港口库存1.26亿吨是近四年来低点。消息面,作为铁矿石主要进口国澳大利亚与我国关系持续降温;而巴西又进入雨季,发运面临季节性下滑,巴西矿发货量周环比下降11.6%,种种迹象表明,铁矿石很强!
小编在网优废钢整理出今年国内复工复产后至今,铁矿石价格和钢厂废钢用量的走势图,放一起作个对比。
近半个多月来,钢厂用废量也能在峰值附近游走,积极用废,回过头看看,发现走势十分接近。统计现实数据证明,铁矿石价格越高,废钢的边际效益就越强,两者是一个相互依托,同时又此消彼长的关系。
既然我们看好后市铁矿石的需求和行情,那么废钢就有希望会被铁矿这个老大哥搅动,既是变数又是机遇。当然,废钢还有重要的因素是得看电炉厂: 钢材不能跌到电炉没有利润,否则就是另外一个行情局面了。
钢厂废钢调价
12月3日河北永洋特钢集团新区上调50: 中型>4mm厚2400,重型>6mm厚2550,重型>8mm厚2600,重型>10mm厚2650,重型>12mm厚2700,不含税。
12月3日安阳亚新上调千亿体育20-30: 钢板10厚以上2820,6厚以上2770,中型4厚2600,机生铁2630,纯钢筋压块2730,清一色大车前后桥2710,钢筋切头2900,特级16厚以上2780,重a10厚以上2740,重b6厚以上2660。
12月3日起淮南宏泰下调20: 钢筋颗粒2800,钢板料10厚以上2700,重废一2680,重废二2590-2630,钢筋头2700,冲皮冲子 2590-2630,汽车前后桥马蹄铁2680,生铁焦钢2610,中废2440-2490,小废2230-2280,刨花2330-2430,不含税 。
12月3日废钢货场网优回收报价 | |||||
地区 | 品种 | 价格 | 涨跌 | 价格类型 | 开票类型 |
辽宁 | ≥6mm重废 | 2430 | 平 | 货场 | 不含税 |
辽宁 | 钢板料 | 2430 | 平 | 货场 | 不含税 |
辽宁 | 中废 | 2380 | 平 | 货场 | 不含税 |
辽宁 | 6mm以上旧板甲 | 2610 | 平 | 货场 | 不含税 |
吉林 | ≥10mm钢筋头 | 2440 | 平 | 货场 | 不含税 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2240 | 平 | 货场 | 不含税 |
吉林 | ≥6mm重废 | 2440 | 平 | 货场 | 不含税 |
黑龙江 | ≥6mm重废 | 2420 | 平 | 货场 | 不含税 |
黑龙江 | ≥4mm钢板料 | 2470 | 平 | 货场 | 不含税 |
青海 | ≥6mm重废 | 2290 | 平 | 货场 | 不含税 |
宁夏 | 暖气片 | 2220 | 平 | 货场 | 不含税 |
宁夏 | 重废 | 2270 | 平 | 货场 | 不含税 |
陕西 | ≥6mm重废 | 2420 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | ≥6mm重废 | 2550 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | 3-4mm中废 | 2440 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | >12mm钢筋头 | 2600 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | 纯净生铁屑 | 2360 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | 纯净铁刨花 | 2310 | 平 | 货场 | 不含税 |
江苏 | >6mm 钢板料 | 2630 | 平 | 货场 | 不含税 |
江苏 | 纯净生铁屑 | 2330 | 平 | 货场 | 不含税 |
江苏 | 纯净铁刨花 | 2350 | 平 | 货场 | 不含税 |
浙江 | 纯净铁刨花 | 2240 | 平 | 货场 | 不含税 |
浙江 | 8mm重废 | 2450 | 平 | 货场 | 不含税 |
浙江 | 纯净生铁屑 | 2410 | 平 | 货场 | 不含税 |
浙江 | 0.5mm冷轧冲料 | 2550 | 平 | 货场 | 不含税 |
安徽 | ≥6mm重废 | 2510 | 10↓ | 货场 | 不含税 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2350 | 10↓ | 货场 | 不含税 |
江西 | ≥6mm重废 | 2410 | 平 | 货场 | 不含税 |
江西 | ≥6mm钢板料 | 2470 | 平 | 货场 | 不含税 |
北京 | ≥6mm重废 | 2500 | 平 | 货场 | 不含税 |
广西 | ≥6mm重废 | 2390 | 平 | 货场 | 不含税 |
广西 | ≥2mm冲花边料 | 2500 | 平 | 货场 | 不含税 |
广西 | ≥6mm钢筋头 | 2440 | 平 | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥6mm边角料 | 2310 | 平 | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥2mm冲花边料 | 2500 | 平 | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥6mm剪料 | 2520 | 平 | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥4mm机生铁 | 2550 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖南 | ≥6mm边角料 | 2380 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖南 | ≥4mm 精炉料 | 2320 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖南 | ≥4mm重废 | 2440 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥6mm重废 | 2700 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥4mm中废 | 2450 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥2mm小废 | 2370 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥4mm边角料 | 2760 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥6mm一级料 | 2630 | 平 | 货场 | 不含税 |
山西 | ≥6mm重废 | 2320 | 平 | 货场 | 不含税 |
山西 | 6mm钢板料 | 2420 | 平 | 货场 | 不含税 |
山西 | 轻薄料 | 1980 | 平 | 货场 | 不含税 |
河南 | ≥6mm边角料 | 2300 | 平 | 货场 | 不含税 |
河南 | 钢筋头 | 2410 | 平 | 货场 | 不含税 |
河南 | 汽车大梁 | 2310 | 平 | 货场 | 不含税 |
山东 | ≥6mm钢板料 | 2530 | 平 | 货场 | 不含税 |
山东 | ≥6mm重废 | 2390 | 平 | 货场 | 不含税 |
山东 | 3-4mm中废 | 2290 | 平 | 货场 | 不含税 |
河北 | 钢板料 | 2610 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
河北 | 炉料 | 2590 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
河北 | ≥6mm重废 | 2600 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
河北 | 钢筋压块 | 2720 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
河北 | 钢筋头 | 2560 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
河北 | 暖气片 | 2580 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
河北 | 机械生铁 | 2440 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥6mm钢板边角料 | 2280 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥4mm二级料 | 2180 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | 边角料 | 2520 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | 钢筋头 | 2530 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | 轻料 | 2380 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥6mm新板边 | 2460 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥6mm统料 | 2130 | 平 | 货场 | 不含税 |
关注以下文章可以找到
![]() |
|
❤ 请关注 微信公众号: . 转载请保留链接: http://gocciaink.com/Steel-Price/1606981965.html
|
